Hem Kunskapstorget Fonder Strukturerade produkter Flytträtt Blanketter Kontakta oss Lediga jobb Logga in

Fonder

Luxemburg
Fondkurser

England
Fondkurser

Jersey
Fondkurser

Gibraltar
Fondkurser
 

 

Fonder Altraplan Luxembourg

Med målsättningen att kunna erbjuda marknadens bästa fondutbud samarbetar vi med några av världens ledande fondförvaltare.


Det finns ingen garanterad avkastning i fonderna. Tänk på att den historiska utvecklingen i en fond inte är en garanti för den framtida avkastningen.Värdet på dina fondandelar kan gå både upp och ner och kan därför inte garanteras.

Minsta belopp per fond: 1 000 kr
Inkommande regelbunden premie; min 500 kr/fond

Ladda ner
Ordlista
Fondkurser
Skriv ut fondkurser
Aviva   www.avivafunds.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Aviva Investors Absolute T250 Bd B  1407  15/5 1,40 2,10 2,60 -1,60 1,30  
Aviva Investors Absolute TAA C EUR Hdg  1724  16/5 -1,10 2,20 3,50 -4,30 0,40 -36,40  
Aviva Investors American Equity C  1700  16/5 9,20 1,90 1,90 11,40 10,70 36,10  
Aviva Investors Asian Equity Inc C  1706  16/5 7,40 -1,10 -4,20 4,40 -3,10 17,40  
Aviva Investors Em Mkts Eq C  1704  16/5 3,10 -2,30 -6,20 -0,50 -12,80 14,20  
Aviva Investors EUR Reserve C  1204  16/5 1,90 2,10 2,30 -1,00 1,00 -13,90  
Aviva Investors European Convg Eq C  1703  16/5 6,30 -1,60 -5,70 -1,00 -25,60 0,60  
Aviva Investors European Equity C  1705  16/5 4,30 0,60 -1,10 3,20 -15,00 0,60  
Aviva Investors European REIT C  1721  16/5 10,90 2,10 4,20 7,50 -8,40 22,30  
Aviva Investors GBP Reserve B Acc  1203  16/5 6,80 2,60 5,60 6,40 11,00 -3,30  
Aviva Investors Glbl Convert C USD Acc  1405  16/5 7,10 2,00 3,50 6,10 4,50 14,90  
Aviva Investors Global High Yld Bd A USD  1406  16/5 10,20 3,20 6,10 13,20 18,70 45,90  
Aviva Investors Japanese Equity C  1710  16/5 2,70 0,90 -2,80 4,30 3,50 -1,80  
Aviva Investors Long Term Europ Bd C  1309  16/5 7,40 2,40 4,40 11,30 7,10 -4,80  
Aviva Investors Short Term Europ Bd C  1314  16/5 2,90 1,90 2,30 1,90 2,40 -13,10  
Aviva Investors Sust Fture Pan Eurp Eq C  1717  16/5 7,90 1,00 -0,50 6,80 -4,50 11,10  
BlackRock   www.blackrock.co.uk
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR  2614  16/5 7,10 1,60 2,20 4,40 6,70 9,30  
BGF Latin American A2  2603  16/5 1,40 -0,40 -6,60 -2,10 -8,40 29,80  
BGF New Energy A2  2609  16/5 2,00 1,90 -0,20 2,80 -15,20 -30,60  
BGF US Dollar Reserve A2 USD  2610  16/5 4,10 3,70 5,00 5,50 13,00 -8,50  
BGF US Growth A2  2612  16/5 12,00 2,70 1,10 10,70 6,30 33,70  
BGF World Energy A2  2600  16/5 -3,50 1,80 -1,90 -6,50 -10,40 4,40  
BGF World Gold A2  2605  16/5 -16,00 0,00 -10,60 -26,00 -16,00 4,20  
BGF World Healthscience A2  2601  16/5 11,30 4,00 5,60 16,30 9,40 31,50  
BGF World Mining A2  2611  16/5 -6,40 -0,80 -8,70 -13,20 -20,80 18,60  
Carnegie Fonder   www.carnegie.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Carnegie Corporate Bond  3653  16/5 5,10 -0,30 0,20 5,60 4,70 24,40  
Carnegie Indienfond  3652  16/5 8,40 1,40 -5,90 -4,10 -15,70 15,10  
Carnegie Kinafond  3651  16/5 2,90 -1,90 -4,80 0,10 -12,00 -8,70  
Carnegie Obligationsfond  3656  16/5 2,10 0,70 1,80 2,90 11,80 20,80  
Carnegie Rysslandsfond  3654  16/5 6,00 - -8,20 -0,50 -11,60 41,20  
Cicero   www.cicerofonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Cicero World Wide  2802  16/5 4,50 -0,20 -0,80 4,00 -4,30 10,60  
East Capital   www.eastcapital.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
East Capital Balkan  2900  16/5 7,30 -1,30 -4,60 -4,60 -30,40 -19,70  
East Capital LUX China A  3051  16/5 4,90 -1,30 -5,50 2,90 -6,50 10,00  
East Capital LUX China East Asia A  3050  16/5 6,40 -1,70 -4,50 4,80 -4,40 16,00  
East Capital Rysslandsfonden  2902  16/5 5,20 - -13,50 -4,40 -18,30 51,60  
East Capital Turkiet  2904  16/5 18,60 1,50 -1,50 4,70 -15,90 33,20  
East Capital Östeuropafonden  2903  16/5 5,70 - -10,20 -3,50 -22,60 29,00  
FIM   www.fim.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
FIM Brazil  3104  16/5 -3,70 -3,20 -9,80 -6,60 -17,60 19,90  
FIM Bric+  3103  16/5 2,90 -1,00 -6,80 -4,10 -15,80 4,00  
FIM Mondo A  3106  16/5 6,00 -0,80 -3,20 -1,10 -22,30 -6,70  
FIM Russia Small Cap  3102  16/5 2,40 -1,80 -9,60 -7,80 -37,30 29,00  
FIM Ukraine  3105  16/5 -12,60 -3,10 -8,20 -17,50 -41,90 -31,10  
Franklin Templeton   www.franklintempleton.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Templeton Glbl Total Return A Acc SEK-H1  2655  17/5 4,20 -3,20 -3,60 4,30 -1,20  
GustaviaDavegårdh Fonder   www.gustaviadavegardh.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
GustaviaDavegårdh Global Tillväxt  3554  16/5 6,00 1,90 -0,50 4,80 2,30  
GustaviaDavegårdh Kazakstan/Centralasien  3553  16/5 6,40 -1,00 -6,40 -1,00 -18,30  
GustaviaDavegårdh Sol, vind & vatten  3551  16/5 -8,60 0,20 -3,70 -11,40 -35,90 -47,40  
GustaviaDavegårdh Sverige SEK  3555  16/5 3,50 -2,40 -4,00 5,80 -15,10 33,60  
IKC Fonder   www.ikcfonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Fondbytesprogrammet 0-100  2450  16/5 6,40 0,70 1,10 3,90 -0,90  
Lannebo   www.lannebofonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Lannebo Likviditet  1804  18/5 1,50 0,00 0,30 1,70 3,00 5,80  
Lannebo Mixfond  1800  18/5 3,00 -3,20 -3,80 6,50 -6,20 33,20  
Lannebo Småbolag  1802  18/5 6,00 -4,60 -5,80 11,20 -11,30 46,60  
Lannebo Sverige 130/30  1806  18/5 1,20 -7,20 -8,30 5,30 -19,10 35,90  
Mobilis Kapitalförvaltning   www.mobiliskapital.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Mobilis Aktiv  3500  16/5 5,40 1,20 0,50 4,00 -6,90 4,80  
Monyx   www.monyxfund.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Monyx Strategi Balanserad  3317  16/5 4,10 0,00 -0,40 3,90 -  
Monyx Strategi Svenskt Fokus  3315  16/5 0,80 -1,50 -2,10 1,80 -  
Monyx Strategi Vida Världen  3316  16/5 1,90 -0,10 -0,90 2,20 -  
Naventi   www.naventi.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad  3330  16/5 0,30 -0,20 -1,20 -0,70 -11,80 2,40  
Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv  3331  16/5 -1,40 -0,20 -2,00 -3,00 -17,70 5,20  
Odin   www.odinfonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
ODIN Europa SMB NOK  3203  16/5 19,50 0,00 -2,20 16,70 -11,70 27,40  
ODIN Global SEK  3206  16/5 8,20 1,20 0,10 9,30 -1,30 42,60  
ODIN Global SMB SEK  3207  16/5 9,40 0,50 -1,40 7,90 -13,00 21,00  
ODIN Maritim NOK  3201  16/5 13,50 1,20 1,30 8,10 -23,30 -0,40  
ODIN Norden NOK  3200  16/5 8,40 0,80 -1,40 7,70 -16,10 17,70  
ODIN Offshore NOK  3202  16/5 12,00 1,80 0,10 4,60 -10,70 27,90  
ODIN Sverige NOK  3204  16/5 11,20 0,80 -0,60 14,70 -8,70 47,60  
Salus Alpha   www.salusalpha.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Salus Alpha Directional Markets VT  3707  18/5 0,20 0,40 4,30 -9,30 -13,80 -21,20  
Salus Alpha Equity Hedged VT  3704  18/5 -7,10 1,00 2,30 -7,30 -6,70 -19,10  
Salus Alpha Managed Futures VT  3705  18/5 -9,70 -0,20 2,30 -16,20 -27,90 -32,00  
Simplicity   www.simplicity.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Simplicity Afrika  3603  18/5 7,50 -2,70 -1,50 9,90 2,50 25,60  
Simplicity Asien  3601  18/5 4,60 -2,80 -3,60 7,40 -3,60 14,30  
Simplicity Balans  3605  18/5 2,20 -0,20 -2,10 -1,90 -8,00  
Simplicity Indien  3602  18/5 4,90 -0,40 -8,60 -1,70 -14,20 12,70  
Simplicity Likviditet  3604  18/5 1,10 0,10 0,20 1,40 2,80 5,30  
Simplicity Norden  3600  18/5 2,70 -5,40 -7,40 3,80 -14,10 21,70  
Systematic Capital   www.systematiccapital.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Systematic Capital Topach Core R SEK  3250  16/5 1,10 -0,40 -0,50 0,50 -2,70